Obra: | Casa da Auga |
Arquitecto: | Xosé Manuel Casabella |
Provincia: | A Coruña |
Localidade: | A Coruña |
Ano: | 2008 |
Xeolocalización: | 43.369,-8.4164 |
Outros Datos: | ||
Premios: | ||
Publicacións: | ||
Información na rede: | ||
turgalicia.es xmcasabella.com | ||
Descripción do proxecto: | ||
Emalcsa Servicios, filial da Empresa Municipal de Aguas da Coruña encargou este complexo deportivo e de ocio que ocupa unha superficie aproximada de 18.000 m2. Entre outras instalacións, ten unha piscina olímpica, un balneario e unha praia artificial, ademais de grandes espazos axardinados, un centro de talasoterapia, locais comerciais e diversos servizos entre os que está prevista unha gardería infantil. As caixas de vidro e os grandes espazos acristalados son los protagonistas do edificio. | ||
Reportaxe fotográfica | ||
Planos: | ||
[nggallery id=224] |