Obra: | Casa Domínguez |
Arquitecto: | Alejandro de la Sota |
Provincia: | Pontevedra |
Localidade: | Caeira, Poio |
Ano: | 1976 |
Xeolocalización: | 43.024, -8.058 |
Outros Datos: | ||
Premios: | ||
Publicacións: | ||
Ábalos, Iñaki “Alejandro de la Sota” (Fundación Caja de Arquitectos, 2009) De Llano, Pedro “Alejandro de la Sota o nacemento dunha arquitectura” (Deputación, 1994) Rodríguez Cheda, J.B. “Alejandro de la Sota construcción, idea y arquitectura” (COAG 1994) VV.AA. AV Monografías 6 | ||
Información na rede: | ||
urbipedia.org alejandrodelasota.org Tese de Manuel Cabeza González | ||
Descripción do proxecto: | ||
Recuerdo un croquis de Eero Saarinen, en que decía que el hombre, cuando vive, está en la naturaleza, al sol, al aire; cuando descansa, cuando duerme, cuando se recupera, se entierra. (…) Este asunto es algo biológico. No hay mamífero que no medio se entierre para vivir y, cuando tiene actividad, salta a la superficie; cualquiera de ellos y el hombre uno más. Esta es la idea. ¿Cómo se da forma a esto? Se hizo la casa como los dibujos, separando.Arriba tiene la habitación de estar y la cocina incorporada. Abajo están metidos los dormitorios que dan a patios con paredes blancas por donde sale el sol. Se ve el talud con flores blancas muy duraderas que llegan hasta el antepecho de la ventana. Debajo tiene la bodega y el cuarto de juego para los niños. Todo eso bajo la cota cero de la parcela. La terraza de la sala de estar está a media altura para que esté más cerca del terreno. Arriba, en la terraza de madera, tiene unas vistas espléndidas y allí se vive muy a gusto. Alejandro de la Sota. Escritos (GG 2003) | ||
Reportaxe fotográfica | ||
Planos: | ||
http://iala1011envido005.blogspot.com.es/p/casa-dominguez.html