Hisao Suzuki
| Obra: | Centro Socio Cultural Ágora |
| Arquitecto: | Rojo/Fernández-Shaw |
| Provincia: | A Coruña |
| Localidade: | A Coruña |
| Ano: | 2008 – 2011 |
| Xeolocalización: | 43.362,-8.426 |
| Outros Datos: | ||
| Premios: | ||
| XV Premio COAG 2013 Mellor Equipamento Cultural Finalistas FAD 2012 | ||
| Publicacións: | ||
| Información na rede: | ||
| rojofernandezshaw.es plataformaarquitectura | ||
| Descripción do proxecto: | ||
| Como su mismo nombre indica, Agóra debe ser lugar accesible y abierto para la reunión de los ciudadanos y su expresión cívica. Proponemos una arquitectura integrada en la topografía natural del terreno y en continuidad con él. Y, para ello, las cubiertas se modelan como si de terreno se tratara, plantadas con sistemas verdes e hidropónicos, convocando la ficción simulada y decorativa de un paisaje rural que se asocie con el original.Por ello, los sistemas constructivos son los de los contenedores, los propios de las cajas: estructura de celosía metálica de grandes luces en el perímetro y plataformas horizontales construidas con sistemas prefabricados (losas y vigas de hormigón armado, vigas de madera laminada y tableros sándwich de madera) sin estructura intermedia. Como consecuencia de estos sistemas estructurales y constructivos, el espacio se ofrece abierto y diáfano, con un sistema de recintos modulares repetidos y de salas abiertas y continuas, cuyo uso viene determinado no tanto por la forma de las habitaciones –que no tienen- como por el sistema de acondicionamiento ambiental adecuado a cada uso y por el mobiliario ubicado en cada sala. Así, dos salas iguales podrán usarse una como taller de cocina y otra como ludoteca. Rojo/Fernández-Shaw | ||
| Video: Rojo/Fernández-Shaw | ||
| Planos: | ||









