turgalicia.es
Obra: | CITA | Centro de Interpretación das Torres Arcebispais |
Arquitecto: | Jesús Fole |
Provincia: | Pontevedra |
Localidade: | Pontevedra |
Ano: | 2010 |
Xeolocalización: | 42.432508, -8.647514 |
Outros Datos: | ||
Premios: | ||
Publicacións: | ||
Santos-Mera | Guía de Arquitectura Contemporánea de Galicia | 2013 Luces CEI | Nº43 | 2011 | ||
Información na rede: | ||
citapontevedra.wordpress.com | ||
Descripción do proxecto: | ||
«En pleno centro de la ciudad histórica, durante unas excavaciones recientes para construir un parking, se descubrieron unos muros bien conservados que forman parte de la historia medieval de la ciudad; son los muros que forman el foso defensivo de la antigua fortaleza medieval, construido en el siglo XII y derribado a finales del XIX. El Concello decidió realizar un museo subterráneo, ya que éste hallazgo se halla a unos 5m por debajo del nivel actual de las calles. Se habilitó una galería subterránea de 715m2 de superficie a la cual se accede a traves de una caja de cristal que hace la transición de la calle al subterráneo. Hay un espacio de recepción, ascensor desde la superficie, aseos, zona de almacén y una sala de interpretación y exposiciones que se extiende a lo largo del foso y que tiene una superficie de 260 metros cuadrados. Debido a las dimensiones (unos 6 metros de ancho por 40 de largo), el acceso es limitado a un máximo de entre quince y veinte personas a la vez» Alfred Sa, Naiara Caballero e Nur L+D | ||
Reportaxe fotográfica: | ||
– | ||
Planos: | ||
– |