
| Obra: | Nova Terminal do Aeroporto de Santiago de Compostela |
| Arquitecto: | Noguerol y Diez |
| Provincia: | A Coruña |
| Localidade: | Santiago de Compostela |
| Ano: | 2011 |
| Xeolocalización: | 42.893,-8.421 |
| Outros Datos: | ||
| Premios: | ||
| Publicacións: | ||
| Promateriales.53 | ||
| Información na rede: | ||
| nuevasarquitecturas.blogspot.com.es isoluxcorsan.com cvcarquitectos.com | ||
| Descripción do proxecto: | ||
| Entrou en funcionamento en outubro do 2011. As novas intalacións ocupan un total de 74 mil metros cadrados, triplicando a superficie da antiga terminal. A obra articúlase en dous corpos principais, o edificio procesador e o edificio dique, en forma de Y. Funcionalmente atende en 22 mostradores de facturación e 15 portas de embarque. | ||
| Reportaxe fotográfica | ||
| nuevasarquitecturas.blogspot.com.es, isolux corsán, Marcos G. Roma | ||
| Planos: | ||
| [nggallery id=195] | ||


(2 votos, promedio: 3,50 de 5)