Obra: | Edificio de Oficinas do Ministerio de Fomento |
Arquitecto: | Arturo Franco Taboada |
Provincia: | A Coruña |
Localidade: | A Coruña |
Ano: | 2007 |
Xeolocalización: | 42.794268,-8.129062 |
Premios: |
+Outros datos | ||||||||||
|
Obra: | Edificio de Oficinas do Ministerio de Fomento |
Arquitecto: | Arturo Franco Taboada |
Provincia: | A Coruña |
Localidade: | A Coruña |
Ano: | 2007 |
Xeolocalización: | 42.794268,-8.129062 |
Premios: |
+Outros datos | ||||||||||
|