Antonio Amado
Obra: | Centro de Saude de Cariño |
Arquitecto: | Antonio Amado Lorenzo |
Provincia: | A Coruña |
Localidade: | Cariño |
Ano: | 1997-1999 |
Xeolocalización: | 43.743,-7.863 |
Outros Datos: | |||
Premios: | |||
| |||
Publicacións: | |||
| |||
Información na rede: | |||
flickr.com de Antonio Amado | |||
Descripción do proxecto: | |||
«Un Centro de Salud planteado como un bloque neutro que por su volumen y carácter de edificio público, aportase cierto orden y referencia visual a la zona en la que se ubica. Su interior se desarrolla en dos plantas similares con un sencillo esquema de distribución. Todo el conjunto se articula según un eje longitudinal simétrico con dos alas paralelas de consultas y zonas de espera entre ellas. En planta baja se sitúan información, administración, pediatría y servicio de urgencias. En la alta, zonas de espera en una «calle» abierta y transparente en sus extremos, salpicada por cuatro lucernarios con variaciones de luz a lo largo del día. Así, la zona de urgencias, con una utilización más intensa en horario vespertino, se ve iluminada por el lucernario orientado a poniente. Todos los espacios interiores del edificio tratan de evitar la sensación habitual de rechazo que suelen provocar este tipo de edificios sanitarios.» Antonio Amado | |||
Reportaxe fotográfica: Antonio Amado Lorenzo | |||
Planos: | |||
[nggallery id=64] |