Obra: | Complexo presidencial da Xunta de Galicia |
Arquitecto: | Manuel Gallego Jorreto |
Provincia: | a Coruña |
Localidade: | Santiago de Compostela |
Ano: | 2002 |
Xeolocalización: | 42.88,-8.55 |
Premios: |
+Outros datos | ||||||||||||
|
Obra: | Complexo presidencial da Xunta de Galicia |
Arquitecto: | Manuel Gallego Jorreto |
Provincia: | a Coruña |
Localidade: | Santiago de Compostela |
Ano: | 2002 |
Xeolocalización: | 42.88,-8.55 |
Premios: |
+Outros datos | ||||||||||||
|