
| Obra: | Villa Bea |
| Arquitecto: | HIVAS Arquitectos |
| Provincia: | A Coruña |
| Localidade: | Oleiros |
| Ano: | 2007 |
| Xeolocalización: | 43.342,-8.348 |
| Outros Datos: | ||
| Premios: | ||
| Publicacións: | ||
| Información na rede: | ||
| hivas.es victorhermo.es | ||
| Descripción do proxecto: | ||
| «La vivienda se sitúa en una zona de nueva urbanización con una parcela que por sus condiciones urbanísticas solamente permite edificar en 6m de ancho y con anexos de planta baja adosados a los colindantes. De aquí la necesidad de fragmentar la vivienda en planos que se vinculen a la parcela en escorzo y que se adapten a la estrechez de la finca. En planta baja la vivienda se estira en los anexos y crea espacios vinculados a patios, en planta alta las vistas lejanas permiten orientar las estancias hacia el sur.» HIVAS Arquitectos | ||
| Reportaxe fotográfica: | ||
| Planos: | ||

